財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 38,367 | 營業成本 | 22,423 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 15,944 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,944 | 營業費用 | 24,214 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,270 | 營業外收入及支出 | 6,265 | 稅前淨利(淨損) | -2,005 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,005 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,005 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,005 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,005 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2,005 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 89,158 | 營業成本 | 58,502 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 30,656 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 30,656 | 營業費用 | 36,856 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,200 | 營業外收入及支出 | 1,987 | 稅前淨利(淨損) | -4,213 | 所得稅費用(利益) | -968 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,245 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,245 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,245 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -3,245 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,245 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 43,612 | 營業成本 | 29,444 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 14,168 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,168 | 營業費用 | 14,220 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -52 | 營業外收入及支出 | 947 | 稅前淨利(淨損) | 895 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 895 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 895 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 895 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 895 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 895 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 90,567 | 營業成本 | 59,821 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 30,746 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 30,746 | 營業費用 | 23,808 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,938 | 營業外收入及支出 | 15,276 | 稅前淨利(淨損) | 22,214 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,214 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,214 | 其他綜合損益(淨額) | 76 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,290 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,214 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22,290 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 45,177 | 營業成本 | 29,255 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 15,922 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,922 | 營業費用 | 15,132 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 790 | 營業外收入及支出 | 10,265 | 稅前淨利(淨損) | 11,055 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,055 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,055 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,055 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,055 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,055 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 104,929 | 營業成本 | 63,224 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,705 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,705 | 營業費用 | 23,165 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,540 | 營業外收入及支出 | 921 | 稅前淨利(淨損) | 19,461 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,461 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,461 | 其他綜合損益(淨額) | 79 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,540 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,461 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,540 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 52,166 | 營業成本 | 32,294 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,872 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,872 | 營業費用 | 12,262 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,610 | 營業外收入及支出 | 270 | 稅前淨利(淨損) | 7,880 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,880 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,880 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,880 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,880 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,880 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 65,495 | 營業成本 | 43,135 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 22,360 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 22,360 | 營業費用 | 101,309 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -78,949 | 營業外收入及支出 | -215 | 稅前淨利(淨損) | -79,164 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -79,164 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -79,164 | 其他綜合損益(淨額) | -366 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -79,530 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -79,164 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -79,530 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 179,985 | 非流動資產 | 74,206 | 資產總計 | 254,191 | 流動負債 | 21,774 | 非流動負債 | 929 | 負債總計 | 22,703 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -33,792 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 231,488 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 231,488 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 175,255 | 非流動資產 | 82,631 | 資產總計 | 257,886 | 流動負債 | 24,312 | 非流動負債 | 81 | 負債總計 | 24,393 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -31,787 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 233,493 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 233,493 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 180,246 | 非流動資產 | 85,759 | 資產總計 | 266,005 | 流動負債 | 24,034 | 非流動負債 | 4,338 | 負債總計 | 28,372 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -27,647 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 237,633 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 237,633 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 185,581 | 非流動資產 | 86,321 | 資產總計 | 271,902 | 流動負債 | 28,024 | 非流動負債 | 7,140 | 負債總計 | 35,164 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -28,542 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 236,738 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 236,738 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 173,653 | 非流動資產 | 90,005 | 資產總計 | 263,658 | 流動負債 | 28,126 | 非流動負債 | 10,029 | 負債總計 | 38,155 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -39,777 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 225,503 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 225,503 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 186,110 | 非流動資產 | 72,601 | 資產總計 | 258,711 | 流動負債 | 31,988 | 非流動負債 | 12,275 | 負債總計 | 44,263 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -50,832 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 214,448 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 214,448 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 174,488 | 非流動資產 | 70,386 | 資產總計 | 244,874 | 流動負債 | 27,126 | 非流動負債 | 14,960 | 負債總計 | 42,086 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -62,492 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 202,788 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 202,788 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 168,507 | 非流動資產 | 69,158 | 資產總計 | 237,665 | 流動負債 | 27,653 | 非流動負債 | 15,104 | 負債總計 | 42,757 | 股本 | 265,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,180 | 保留盈餘 | -150,552 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 194,908 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 194,908 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|