財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 營業收入 | 40,581 | 營業成本 | 11,984 | 營業毛利(毛損) | 28,597 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,597 | 營業費用 | 33,789 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,192 | 營業外收入及支出 | -258 | 稅前淨利(淨損) | -5,450 | 所得稅費用(利益) | 24 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,474 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,474 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -5,474 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.11 |
104年全年報 | 營業收入 | 166,809 | 營業成本 | 33,257 | 營業毛利(毛損) | 133,552 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 133,552 | 營業費用 | 130,479 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,073 | 營業外收入及支出 | -1,269 | 稅前淨利(淨損) | 1,804 | 所得稅費用(利益) | 1,617 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 187 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 187 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 187 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
103年全年報 | 營業收入 | 143607 | 營業毛利 | 109152 | 營業損益 | 18044 | 營業外收入及利益 | 23 | 營業外費用及損失 | 2451 | 繼續營業部門稅前損益 | 15616 | 本期損益 | 12104 | 每股盈餘(元) | 0.30 |
102年全年報 | 營業收入 | 37876 | 營業毛利 | 19203 | 營業損益 | 4667 | 營業外收入及利益 | 1087 | 營業外費用及損失 | 509 | 繼續營業部門稅前損益 | 5,245 | 本期損益 | 4,421 | 每股盈餘(元) | 0.15 |
101年全年報 | 營業收入 | 14872 | 營業毛利 | 8632 | 營業損益 | 130 | 營業外收入及利益 | 180 | 營業外費用及損失 | 112 | 繼續營業部門稅前損益 | 198 | 本期損益 | 159 | 每股盈餘(元) | |
100年全年報 | 營業收入 | 19272 | 營業毛利 | 11684 | 營業損益 | 171 | 營業外收入及利益 | 40 | 營業外費用及損失 | 41 | 繼續營業部門稅前損益 | 170 | 本期損益 | 63 | 每股盈餘(元) | |
99年全年報 | 營業收入 | 54,920 | 營業毛利 | 16,495 | 營業損益 | 2,492 | 營業外收入及利益 | 350 | 營業外費用及損失 | 871 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,971 | 本期損益 | 1,574 | 每股盈餘(元) | |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 232,538 | 非流動資產 | 464,772 | 資產總額 | 697,310 | 流動負債 | 72,125 | 非流動負債 | 114,797 | 負債總額 | 186,922 | 股本 | 498,800 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 11,588 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 510,388 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.23 |
104年全年報 | 流動資產 | 230,575 | 非流動資產 | 468,236 | 資產總額 | 698,811 | 流動負債 | 70,583 | 非流動負債 | 112,366 | 負債總額 | 182,949 | 股本 | 498,800 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 17,062 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 515,862 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.34 |
103年全年報 | 流動資產 | 276859 | 固定資產 | 392754 | 其他資產 | 1794 | 資產總額 | 671407 | 流動負債 | 136992 | 長期負債 | 18,006 | 負債總額 | 154998 | 股本 | 498,800 | 保留盈餘 | 17609 | 股東權益總額 | 516409 |
102年全年報 | 流動資產 | 208069 | 固定資產 | 172982 | 其他資產 | 2185 | 資產總額 | 383236 | 流動負債 | 52386 | 長期負債 | 24895 | 負債總額 | 77731 | 股本 | 300,000 | 保留盈餘 | 5505 | 股東權益總額 | 305505 |
101年全年報 | 流動資產 | 216187 | 固定資產 | 143727 | 其他資產 | 2378 | 資產總額 | 362292 | 流動負債 | 40020 | 長期負債 | 21188 | 負債總額 | 61208 | 股本 | 300,000 | 保留盈餘 | 1084 | 股東權益總額 | 301084 |
100年全年報 | 流動資產 | 210248 | 固定資產 | 140033 | 其他資產 | 3888 | 資產總額 | 354169 | 流動負債 | 25922 | 長期負債 | 27321 | 負債總額 | 53244 | 股本 | 300000 | 保留盈餘 | 925 | 股東權益總額 | 300925 |
99年全年報 | 流動資產 | 204201 | 固定資產 | 131341 | 其他資產 | 2041 | 資產總額 | 337583 | 流動負債 | 10327 | 長期負債 | 24,976 | 負債總額 | 35,303 | 股本 | 300,000 | 保留盈餘 | 2,279 | 股東權益總額 | 302,279 | |
|