財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 營業收入 | 23,824 | 營業成本 | 10,991 | 營業毛利(毛損) | 12,833 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,833 | 營業費用 | 23,802 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -10,969 | 營業外收入及支出 | 696 | 稅前淨利(淨損) | -10,273 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -10,273 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -10,273 | 其他綜合損益(淨額) | 2,719 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,554 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -10,273 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,554 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.57 |
104年半年報 | 營業收入 | 10,589 | 營業成本 | 5,245 | 營業毛利(毛損) | 5,344 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,344 | 營業費用 | 12,571 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -7,227 | 營業外收入及支出 | 485 | 稅前淨利(淨損) | -6,742 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,742 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -6,742 | 其他綜合損益(淨額) | 3 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -6,739 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,742 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -6,739 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.24 |
103年全年報 | 營業收入 | 27,675 | 營業成本 | 17,671 | 營業毛利(毛損) | 10,004 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,004 | 營業費用 | 40,833 | 其他收益及費損淨額 | -81 | 營業利益(損失) | -30,910 | 營業外收入及支出 | -518 | 稅前淨利(淨損) | -31,428 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,428 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -31,428 | 其他綜合損益(淨額) | 20 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -31,408 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,428 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -31,408 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.10 |
103年半年報 | 營業收入 | 11,169 | 營業成本 | 9,110 | 營業毛利(毛損) | 2,059 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,059 | 營業費用 | 22,451 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -20,392 | 營業外收入及支出 | 402 | 稅前淨利(淨損) | -19,990 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -19,990 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -19,990 | 其他綜合損益(淨額) | -5 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -19,995 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -19,990 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,995 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.70 |
102年全年報 | 營業收入 | 19,090 | 營業成本 | 29,665 | 營業毛利(毛損) | -10,575 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -10,575 | 營業費用 | 52,239 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -62,814 | 營業外收入及支出 | 3,878 | 稅前淨利(淨損) | -58,936 | 所得稅費用(利益) | 11,883 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -70,819 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -70,819 | 其他綜合損益(淨額) | 341 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -70,478 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -70,819 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -70,478 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.55 |
102年半年報 | 營業收入 | 23,957 | 營業成本 | 10,281 | 營業毛利(毛損) | 13,676 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,676 | 營業費用 | 28,635 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -14,959 | 營業外收入及支出 | -92 | 稅前淨利(淨損) | -15,051 | 所得稅費用(利益) | -1,759 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13,292 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -13,292 | 其他綜合損益(淨額) | 322 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -12,970 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -13,292 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -12,970 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.49 |
101年全年報 | 營業收入 | 65,748 | 營業成本 | 20,336 | 營業毛利(毛損) | 45,412 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 69,294 | 營業淨利(淨損) | -23,882 | 營業外收入及利益 | 2,920 | 營業外費用及損失 | 3,892 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -24,854 | 所得稅(費用)利益 | -1,245 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -23,609 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -23,609 | 基本每股盈餘 | -0.87 |
101年半年報 | 營業收入 | 41,224 | 營業成本 | 11,954 | 營業毛利(毛損) | 29,270 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 34,165 | 營業淨利(淨損) | -4,895 | 營業外收入及利益 | 1,044 | 營業外費用及損失 | 2,716 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -6,567 | 所得稅(費用)利益 | -1,328 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,239 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,239 | 基本每股盈餘 | -0.19 |
100年全年報 | 營業收入 | 79,216 | 營業成本 | 24,722 | 營業毛利(毛損) | 54,494 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 79,757 | 營業淨利(淨損) | -25,263 | 營業外收入及利益 | 2,408 | 營業外費用及損失 | 4,553 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -27,408 | 所得稅(費用)利益 | 42 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -27,450 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -27,450 | 基本每股盈餘 | -1.02 |
100年半年報 | 營業收入 | 38,330 | 營業成本 | 10,362 | 營業毛利(毛損) | 27,968 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 37,841 | 營業淨利(淨損) | -9,873 | 營業外收入及利益 | 1,883 | 營業外費用及損失 | 3,237 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -11,227 | 所得稅(費用)利益 | -1,231 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,996 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -9,996 | 基本每股盈餘 | -0.31 |
99年全年報 | 營業收入 | 98,652 | 營業成本 | 27,190 | 營業毛利(毛損) | 71,462 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 64,844 | 營業淨利(淨損) | 6,618 | 營業外收入及利益 | 4,763 | 營業外費用及損失 | 8,415 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,966 | 所得稅(費用)利益 | 1,904 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,062 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,062 | 基本每股盈餘 | 0.03 |
99年半年報 | 營業收入 | 34,825 | 營業成本 | 9,512 | 營業毛利(毛損) | 25,313 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 32,351 | 營業淨利(淨損) | -7,038 | 營業外收入及利益 | 2,777 | 營業外費用及損失 | 3 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -4,264 | 所得稅(費用)利益 | 766 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,030 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,030 | 基本每股盈餘 | -0.15 |
98年全年報 | 營業收入 | 84,150 | 營業成本 | 20,679 | 營業毛利(毛損) | 63,471 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 291 | 營業費用 | 79,213 | 營業淨利(淨損) | -15,451 | 營業外收入及利益 | 5,407 | 營業外費用及損失 | 10,872 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -20,916 | 所得稅(費用)利益 | -4,040 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -16,876 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -16,876 | 基本每股盈餘 | -0.50 |
98年半年報 | 營業收入 | 40,888 | 營業成本 | 8,716 | 營業毛利(毛損) | 32,172 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 291 | 營業費用 | 38,409 | 營業淨利(淨損) | -5,946 | 營業外收入及利益 | 2,232 | 營業外費用及損失 | 6,700 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -10,414 | 所得稅(費用)利益 | -1,146 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,268 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -9,268 | 基本每股盈餘 | -0.27 |
97年全年報 | 營業收入 | 102,221 | 營業成本 | 14,884 | 營業毛利(毛損) | 87,337 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 419 | 營業費用 | 85,681 | 營業淨利(淨損) | 2,075 | 營業外收入及利益 | 1,462 | 營業外費用及損失 | 3,651 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -114 | 所得稅(費用)利益 | -2,154 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 2,040 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 2,040 | 基本每股盈餘 | 0.06 |
97年半年報 | 營業收入 | 52,859 | 營業成本 | 5,969 | 營業毛利(毛損) | 46,890 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 419 | 營業費用 | 45,938 | 營業淨利(淨損) | 1,371 | 營業外收入及利益 | 541 | 營業外費用及損失 | 2,454 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -542 | 所得稅(費用)利益 | -771 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 229 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 229 | 基本每股盈餘 | 0.01 |
96年全年報 | 營業收入 | 68,878 | 營業成本 | 6,999 | 營業毛利(毛損) | 61,879 | 聯屬公司間未實現利益 | 710 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 89,289 | 營業淨利(淨損) | -28,120 | 營業外收入及利益 | 3,318 | 營業外費用及損失 | 2,454 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -27,256 | 所得稅(費用)利益 | -6,393 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -20,863 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -20,863 | 基本每股盈餘 | -0.71 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 流動資產 | 20,868 | 非流動資產 | 35,407 | 資產總額 | 56,275 | 流動負債 | 26,741 | 非流動負債 | -- | 負債總額 | 26,741 | 股本 | 276,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -249,559 | 其他權益 | 2,844 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,534 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 29,534 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 1.07 |
104年半年報 | 流動資產 | 19,742 | 非流動資產 | 36,009 | 資產總額 | 55,751 | 流動負債 | 40,402 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 40,402 | 股本 | 286,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -271,028 | 其他權益 | 128 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,349 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 15,349 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 0.54 |
103年全年報 | 流動資產 | 20,783 | 非流動資產 | 36,950 | 資產總額 | 57,733 | 流動負債 | 35,645 | 非流動負債 | -- | 負債總額 | 35,645 | 股本 | 286,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -264,286 | 其他權益 | 125 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,088 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 22,088 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 0.77 |
103年半年報 | 流動資產 | 36,261 | 非流動資產 | 38,762 | 資產總額 | 75,023 | 流動負債 | 41,522 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 41,522 | 股本 | 286,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -252,848 | 其他權益 | 100 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,501 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 33,501 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 1.17 |
102年全年報 | 流動資產 | 45,900 | 非流動資產 | 39,778 | 資產總額 | 85,678 | 流動負債 | 32,182 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 32,182 | 股本 | 286,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -232,858 | 其他權益 | 105 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 53,496 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 53,496 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 1.87 |
102年半年報 | 流動資產 | 74,770 | 非流動資產 | 54,599 | 資產總額 | 129,369 | 流動負債 | 18,365 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 18,365 | 股本 | 286,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -175,331 | 其他權益 | 86 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 111,004 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 111,004 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 3.88 |
101年全年報 | 流動資產 | 70,946 | 基金與投資 | 5,077 | 固定資產 | 40,411 | 無形資產 | 165 | 其他資產 | 11,433 | 資產總計 | 128,032 | 流動負債 | 17,547 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,511 | 負債總計 | 20,058 | 股本 | 270,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -162,062 | 股東權益其他調整項目合計 | -213 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 107,974 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.00 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 87,072 | 基金與投資 | 6,100 | 固定資產 | 42,909 | 無形資產 | 2,021 | 其他資產 | 11,413 | 資產總計 | 149,515 | 流動負債 | 20,039 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,084 | 負債總計 | 23,123 | 股本 | 270,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -143,692 | 股東權益其他調整項目合計 | -165 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 126,392 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.68 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年全年報 | 流動資產 | 89,371 | 基金與投資 | 10,348 | 固定資產 | 45,251 | 無形資產 | 255 | 其他資產 | 9,957 | 資產總計 | 155,182 | 流動負債 | 20,292 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,071 | 負債總計 | 23,363 | 股本 | 270,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -138,453 | 股東權益其他調整項目合計 | 23 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 131,819 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.88 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 104,064 | 基金與投資 | 5,261 | 固定資產 | 47,182 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 11,735 | 資產總計 | 168,242 | 流動負債 | 17,106 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,886 | 負債總計 | 18,992 | 股本 | 270,249 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -120,999 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 149,250 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.52 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年全年報 | 流動資產 | 114,279 | 基金與投資 | 6,990 | 固定資產 | 49,131 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 10,583 | 資產總計 | 180,983 | 流動負債 | 21,737 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 21,737 | 股本 | 337,811 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -178,565 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 159,246 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.71 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 92,091 | 基金與投資 | 15,220 | 固定資產 | 51,540 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 9,341 | 資產總計 | 168,192 | 流動負債 | 15,017 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 21 | 負債總計 | 15,038 | 股本 | 337,811 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -184,657 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 153,154 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.53 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年全年報 | 流動資產 | 98,084 | 基金與投資 | 15,413 | 固定資產 | 54,381 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 10,296 | 資產總計 | 178,174 | 流動負債 | 19,946 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 44 | 負債總計 | 19,990 | 股本 | 337,811 | 資本公積 | 27,606 | 保留盈餘 | -207,233 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 158,184 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.68 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 103,624 | 基金與投資 | 16,746 | 固定資產 | 57,186 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 8,529 | 資產總計 | 186,085 | 流動負債 | 20,225 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 68 | 負債總計 | 20,293 | 股本 | 337,811 | 資本公積 | 27,606 | 保留盈餘 | -199,625 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 165,792 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.91 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年全年報 | 流動資產 | 102,651 | 基金與投資 | 17,155 | 固定資產 | 60,469 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 7,213 | 資產總計 | 187,488 | 流動負債 | 14,910 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 382 | 負債總計 | 15,292 | 股本 | 337,811 | 資本公積 | 27,606 | 保留盈餘 | -190,357 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,864 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 172,196 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.10 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 110,749 | 基金與投資 | 10,765 | 固定資產 | 62,530 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 6,962 | 資產總計 | 191,006 | 流動負債 | 17,352 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 405 | 負債總計 | 17,757 | 股本 | 337,811 | 資本公積 | 27,606 | 保留盈餘 | -192,168 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 173,249 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.13 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年全年報 | 流動資產 | 124,775 | 基金與投資 | 8,372 | 固定資產 | 65,063 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 2,764 | 資產總計 | 200,974 | 流動負債 | 22,444 | 長期負債 | 4,800 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 710 | 負債總計 | 27,954 | 股本 | 337,811 | 資本公積 | 27,606 | 保留盈餘 | -192,397 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 173,020 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.12 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|