財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 營業收入 | 33,158 | 營業成本 | 25,116 | 營業毛利(毛損) | 8,042 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,042 | 營業費用 | 33,056 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,014 | 營業外收入及支出 | 8,625 | 稅前淨利(淨損) | -16,389 | 所得稅費用(利益) | -23 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,366 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -16,366 | 其他綜合損益(淨額) | -244 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -16,610 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -14,307 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2,059 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -14,551 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2,059 | 基本每股盈餘(元) | -0.61 |
104年全年報 | 營業收入 | 63,725 | 營業成本 | 59,562 | 營業毛利(毛損) | 4,163 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,163 | 營業費用 | 67,376 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -63,213 | 營業外收入及支出 | 17,106 | 稅前淨利(淨損) | -46,107 | 所得稅費用(利益) | -16 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -46,091 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -46,091 | 其他綜合損益(淨額) | 526 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -45,565 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -46,057 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -34 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -45,531 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -34 | 基本每股盈餘(元) | -2.11 |
104年半年報 | 營業收入 | 28,031 | 營業成本 | 24,433 | 營業毛利(毛損) | 3,598 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,598 | 營業費用 | 30,144 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -26,546 | 營業外收入及支出 | 10,164 | 稅前淨利(淨損) | -16,382 | 所得稅費用(利益) | 43 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,425 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -16,425 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -16,425 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.81 |
103年全年報 | 營業收入 | 76,042 | 營業成本 | 65,125 | 營業毛利(毛損) | 10,917 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,917 | 營業費用 | 82,251 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -71,334 | 營業外收入及支出 | 1,108 | 稅前淨利(淨損) | -70,226 | 所得稅費用(利益) | 16 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -70,242 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -70,242 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -70,242 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -3.51 |
103年半年報 | 營業收入 | 42,424 | 營業成本 | 34,730 | 營業毛利(毛損) | 7,694 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,694 | 營業費用 | 51,149 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -43,455 | 營業外收入及支出 | 131 | 稅前淨利(淨損) | -43,324 | 所得稅費用(利益) | 65 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -43,389 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -43,389 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -43,389 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.17 |
102年全年報 | 營業收入 | 103,867 | 營業成本 | 71,746 | 營業毛利(毛損) | 32,121 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,121 | 營業費用 | 79,970 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -47,849 | 營業外收入及支出 | 10,921 | 稅前淨利(淨損) | -36,928 | 所得稅費用(利益) | -1 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -36,927 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -36,927 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -36,927 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -36,927 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -36,927 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -3.11 |
102年半年報 | 營業收入 | 54,776 | 營業成本 | 35,744 | 營業毛利(毛損) | 19,032 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,032 | 營業費用 | 36,791 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -17,759 | 營業外收入及支出 | -423 | 稅前淨利(淨損) | -18,182 | 所得稅費用(利益) | 58 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,240 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -18,240 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -18,240 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -18,240 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -18,240 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.42 |
101年全年報 | 營業收入 | 129,823 | 營業成本 | 116,748 | 營業毛利(毛損) | 13,075 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 101,300 | 營業淨利(淨損) | -88,225 | 營業外收入及利益 | 25,872 | 營業外費用及損失 | 2,135 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -64,488 | 所得稅(費用)利益 | -29 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -64,459 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -64,459 | 基本每股盈餘 | -1.48 |
101年半年報 | 營業收入 | 63,573 | 營業成本 | 56,428 | 營業毛利(毛損) | 7,145 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 60,317 | 營業淨利(淨損) | -53,172 | 營業外收入及利益 | 216 | 營業外費用及損失 | 1,328 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -54,284 | 所得稅(費用)利益 | -6 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -54,278 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -54,278 | 基本每股盈餘 | -1.25 |
100年全年報 | 營業收入 | 135,995 | 營業成本 | 99,345 | 營業毛利(毛損) | 36,650 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 92,001 | 營業淨利(淨損) | -55,351 | 營業外收入及利益 | 3,957 | 營業外費用及損失 | 39,879 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -91,273 | 所得稅(費用)利益 | 30 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -91,303 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -91,303 | 基本每股盈餘 | -2.66 |
100年半年報 | 營業收入 | 68,201 | 營業成本 | 47,395 | 營業毛利(毛損) | 20,806 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 38,591 | 營業淨利(淨損) | -17,785 | 營業外收入及利益 | 192 | 營業外費用及損失 | 43,649 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -61,242 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -61,242 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -61,242 | 基本每股盈餘 | -1.88 |
99年全年報 | 營業收入 | 142,217 | 營業成本 | 111,042 | 營業毛利(毛損) | 31,175 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 71,787 | 營業淨利(淨損) | -40,612 | 營業外收入及利益 | 16,595 | 營業外費用及損失 | 34,205 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -58,222 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -58,222 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -58,222 | 基本每股盈餘 | -1.79 |
99年半年報 | 營業收入 | 65,930 | 營業成本 | 52,405 | 營業毛利(毛損) | 13,525 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 37,375 | 營業淨利(淨損) | -23,850 | 營業外收入及利益 | 4,443 | 營業外費用及損失 | 16,315 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -35,722 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -35,722 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -35,722 | 基本每股盈餘 | -1.10 |
98年全年報 | 營業收入 | 148,792 | 營業成本 | 103,546 | 營業毛利(毛損) | 45,246 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 107,936 | 營業淨利(淨損) | -62,690 | 營業外收入及利益 | 1,785 | 營業外費用及損失 | 19,559 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -80,464 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -80,464 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -80,464 | 基本每股盈餘 | -2.48 |
98年半年報 | 營業收入 | 60,712 | 營業成本 | 42,128 | 營業毛利(毛損) | 18,584 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 69,791 | 營業淨利(淨損) | -51,207 | 營業外收入及利益 | 487 | 營業外費用及損失 | 5,616 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -56,336 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -56,336 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -56,336 | 基本每股盈餘 | -1.73 |
97年全年報 | 營業收入 | 151,208 | 營業成本 | 86,418 | 營業毛利(毛損) | 64,790 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 93,907 | 營業淨利(淨損) | -29,117 | 營業外收入及利益 | 2,686 | 營業外費用及損失 | 22,059 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -48,490 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -48,490 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -48,490 | 基本每股盈餘 | -1.49 |
97年半年報 | 營業收入 | 75,813 | 營業成本 | 43,151 | 營業毛利(毛損) | 32,662 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 38,535 | 營業淨利(淨損) | -5,873 | 營業外收入及利益 | 1,200 | 營業外費用及損失 | 2,289 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -6,962 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -6,962 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -6,962 | 基本每股盈餘 | -0.21 |
96年全年報 | 營業收入 | 162,871 | 營業成本 | 98,671 | 營業毛利(毛損) | 64,200 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 74,062 | 營業淨利(淨損) | -9,862 | 營業外收入及利益 | 6,624 | 營業外費用及損失 | 6,390 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -9,628 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -9,628 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -9,628 | 基本每股盈餘 | -0.39 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 99,753 | 非流動資產 | 37,356 | 資產總額 | 137,109 | 流動負債 | 30,250 | 非流動負債 | 75 | 負債總額 | 30,325 | 股本 | 233,650 | 資本公積 | 23,401 | 保留盈餘 | -168,803 | 其他權益 | 282 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 88,530 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 18,254 | 權益總額 | 106,784 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 3.79 |
104年全年報 | 流動資產 | 107,054 | 非流動資產 | 39,328 | 資產總額 | 146,382 | 流動負債 | 22,913 | 非流動負債 | 75 | 負債總額 | 22,988 | 股本 | 233,650 | 資本公積 | 23,401 | 保留盈餘 | -154,496 | 其他權益 | 526 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 103,081 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 20,313 | 權益總額 | 123,394 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.41 |
104年半年報 | 流動資產 | 125,436 | 非流動資產 | 18,255 | 資產總額 | 143,691 | 流動負債 | 17,118 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 17,118 | 股本 | 233,650 | 資本公積 | 17,787 | 保留盈餘 | -124,864 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 126,573 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 5.42 |
103年全年報 | 流動資產 | 93,083 | 非流動資產 | 26,908 | 資產總額 | 119,991 | 流動負債 | 26,928 | 非流動負債 | 75 | 負債總額 | 27,003 | 股本 | 200,310 | 資本公積 | 1,117 | 保留盈餘 | -108,439 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 92,988 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.64 |
103年半年報 | 流動資產 | 109,267 | 非流動資產 | 32,700 | 資產總額 | 141,967 | 流動負債 | 22,051 | 非流動負債 | 75 | 負債總額 | 22,126 | 股本 | 200,310 | 資本公積 | 1,117 | 保留盈餘 | -81,586 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 119,841 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 5.98 |
102年全年報 | 流動資產 | 161,459 | 非流動資產 | 40,180 | 資產總額 | 201,639 | 流動負債 | 38,334 | 非流動負債 | 75 | 負債總額 | 38,409 | 股本 | 200,310 | 資本公積 | 1,117 | 保留盈餘 | -38,197 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 163,230 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 163,230 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 31,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.15 |
102年半年報 | 流動資產 | 85,863 | 非流動資產 | 47,831 | 資產總額 | 133,694 | 流動負債 | 51,891 | 非流動負債 | 366 | 負債總額 | 52,257 | 股本 | 434,948 | 資本公積 | 947 | 保留盈餘 | -354,458 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 81,437 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 81,437 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 1.87 |
101年全年報 | 流動資產 | 114,102 | 基金與投資 | 3,200 | 固定資產 | 48,354 | 無形資產 | 4,790 | 其他資產 | 7,813 | 資產總計 | 178,259 | 流動負債 | 75,836 | 長期負債 | 1,740 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 438 | 負債總計 | 78,014 | 股本 | 434,948 | 資本公積 | 947 | 保留盈餘 | -335,792 | 股東權益其他調整項目合計 | 142 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 100,245 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.30 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 121,487 | 基金與投資 | 220 | 固定資產 | 59,750 | 無形資產 | 5,630 | 其他資產 | 7,813 | 資產總計 | 194,900 | 流動負債 | 78,064 | 長期負債 | 5,972 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 438 | 負債總計 | 84,474 | 股本 | 434,948 | 資本公積 | 947 | 保留盈餘 | -325,611 | 股東權益其他調整項目合計 | 142 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 110,426 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.54 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年全年報 | 流動資產 | 155,027 | 基金與投資 | 1,653 | 固定資產 | 73,297 | 無形資產 | 2,623 | 其他資產 | 1,813 | 資產總計 | 234,413 | 流動負債 | 62,115 | 長期負債 | 7,156 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 438 | 負債總計 | 69,709 | 股本 | 434,948 | 資本公積 | 947 | 保留盈餘 | -271,333 | 股東權益其他調整項目合計 | 142 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 164,704 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 3.79 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 123,769 | 基金與投資 | 21,177 | 固定資產 | 66,145 | 無形資產 | 1,959 | 其他資產 | 1,572 | 資產總計 | 214,622 | 流動負債 | 61,475 | 長期負債 | 5,015 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 13,479 | 負債總計 | 79,969 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 31,333 | 保留盈餘 | -222,208 | 股東權益其他調整項目合計 | 528 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 134,653 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.14 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年全年報 | 流動資產 | 136,402 | 基金與投資 | 45,214 | 固定資產 | 69,421 | 無形資產 | 2,246 | 其他資產 | 7,400 | 資產總計 | 260,683 | 流動負債 | 56,998 | 長期負債 | 7,395 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,132 | 負債總計 | 65,525 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 31,051 | 保留盈餘 | -160,966 | 股東權益其他調整項目合計 | 73 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 195,158 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.00 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 143,796 | 基金與投資 | 70,664 | 固定資產 | 54,129 | 無形資產 | 2,302 | 其他資產 | 4,700 | 資產總計 | 275,591 | 流動負債 | 45,336 | 長期負債 | 15,615 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,054 | 負債總計 | 62,005 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 26,689 | 保留盈餘 | -138,466 | 股東權益其他調整項目合計 | 363 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 213,586 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.57 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年全年報 | 流動資產 | 165,481 | 基金與投資 | 45,438 | 固定資產 | 71,140 | 無形資產 | 2,107 | 其他資產 | 5,366 | 資產總計 | 289,532 | 流動負債 | 57,853 | 長期負債 | 7,281 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,160 | 負債總計 | 66,294 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 822 | 保留盈餘 | -102,744 | 股東權益其他調整項目合計 | 160 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 223,238 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.87 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 173,640 | 基金與投資 | 14,864 | 固定資產 | 101,267 | 無形資產 | 1,415 | 其他資產 | 3,339 | 資產總計 | 294,525 | 流動負債 | 30,289 | 長期負債 | 16,653 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,199 | 負債總計 | 48,141 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -78,616 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 246,384 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.58 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年全年報 | 流動資產 | 220,405 | 基金與投資 | 5,124 | 固定資產 | 112,581 | 無形資產 | 1,952 | 其他資產 | 3,292 | 資產總計 | 343,354 | 流動負債 | 39,914 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 720 | 負債總計 | 40,634 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 26,210 | 保留盈餘 | -48,490 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 302,720 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.31 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 229,347 | 基金與投資 | 18,927 | 固定資產 | 123,130 | 無形資產 | 1,688 | 其他資產 | 3,778 | 資產總計 | 376,870 | 流動負債 | 31,761 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 861 | 負債總計 | 32,622 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 26,210 | 保留盈餘 | -6,962 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 344,248 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.59 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年全年報 | 流動資產 | 249,335 | 基金與投資 | 19,564 | 固定資產 | 128,770 | 無形資產 | 1,992 | 其他資產 | 3,776 | 資產總計 | 403,437 | 流動負債 | 51,300 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 927 | 負債總計 | 52,227 | 股本 | 325,000 | 資本公積 | 36,000 | 保留盈餘 | -9,790 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 351,210 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.81 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|