會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9368
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
南山人壽 16.25 16.25 18 18 17 17
立普思 76 76 80.5 80.5 78 78
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.5 5.75 5.75
昇陽電池 34 33.75 39.75 39.75 36.5 36.5
太電 17.75 17.25 20.5 20.5 18.75 18.75
漢芝電子 49.25 49.25 68.25 68.25 58.25 58.25
華德光電 36.5 35.75 0 0 36.25 36.25
明緯企業 370.25 370.25 0 0 375 375
藍新科技 38 37 46 46 41.25 41.25
信東生技 0 0 27.5 28.25 27.5 27.5
昱盛電子 35.5 35 40.75 40.75 37.75 37.75
南美特科技 192.5 191 214 216.5 202.75 202.75
永達保險經紀 53.25 53.25 61.25 62.25 57.25 57.25
穩晟材料 17.75 17.75 27.5 27.5 22.25 22.25
華泰銀行 4.75 4.75 5.75 5.75 5.25 5.25
力晶 9 9 0 0 9.25 9.25
勝華科技 0.25 0.25 1 1 0.5 0.5
凌嘉科技 98.75 95.25 0 0 96.5 96.5
統一投信 158 149.75 0 0 151.5 151.5
泰合生技 55.25 54.5 0 0 55.25 55.25
台灣電力 4 4 6.25 6.5 5.25 5.25
光陽工業 44.25 44.25 51 51 47.25 47.25
大慶票券 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
大陽科技 170.75 169.75 0 0 172 172
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
東森電視事業 98.75 98.75 0 0 100 100
萬通票券 9 9 10.75 11.25 10 10
南亞光電 0 0 47 47 46 46
大中票券 8.75 8.75 0 0 9 9
元大投信 177.75 163 254.5 254.5 207.25 207.25
中信投資 22.5 22 0 0 22.25 22.25
台灣集保 0 0 185.5 185.5 182 182
華儲公司 14.75 14.75 27.5 27.5 21 21
稜研科技 59.25 59.25 69.25 69.25 64 64
台泥循環能源 9.75 9.75 12.25 12.25 11 11
名超企業 9.75 9.75 0 0 10 10
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
昱鐳光電 15.75 15.25 0 0 15.25 15.25
宇川精密 49.25 49.25 0 0 50 50
崇光百貨 0 0 32.75 32.75 32 32
久津公司 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
金豐機器 24.5 24.5 0 0 25 25
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
新東陽 0 0 22.5 22.5 22 22
聯興微 0 0 23.5 23.5 23 23
威暢科技 0 0 46 46 45 45
智慧光 0 0 16.5 16.5 16 16
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首